Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018
V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Průhonice, okres Praha–západ, zveřejňuje seznam přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018, který obsahuje:
- seznam přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče,
- datum zveřejnění seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče: | |||||||||
1 | přijat | 23 | přijat | 44 | přijat | 65 | přijat | 93 | přijat |
2 | přijat | 24 | přijat | 45 | přijat | 66 | přijat | 100 | přijat |
4 | přijat | 25 | přijat | 46 | přijat | 67 | přijat | 101 | přijat |
5 | přijat | 26 | přijat | 47 | přijat | 68 | přijat | 102 | přijat |
6 | přijat | 27 | přijat | 48 | přijat | 69 | přijat | 110 | přijat |
7 | přijat | 28 | přijat | 49 | přijat | 70 | přijat | ||
8 | přijat | 29 | přijat | 50 | přijat | 71 | nepřijat | ||
9 | přijat | 30 | přijat | 51 | přijat | 72 | přijat | ||
10 | přijat | 31 | přijat | 52 | přijat | 73 | přijat | ||
11 | přijat | 32 | přijat | 53 | přijat | 74 | přijat | ||
13 | přijat | 33 | přijat | 54 | přijat | 75 | přijat | ||
14 | přijat | 34 | přijat | 55 | přijat | 76 | přijat | ||
15 | přijat | 35 | přijat | 56 | přijat | 78 | přijat | ||
16 | přijat | 36 | přijat | 57 | přijat | 79 | přijat | ||
17 | přijat | 38 | přijat | 58 | přijat | 80 | přijat | ||
18 | přijat | 39 | přijat | 59 | přijat | 81 | přijat | ||
19 | přijat | 40 | přijat | 61 | přijat | 82 | přijat | ||
20 | přijat | 41 | přijat | 62 | přijat | 83 | nepřijat | ||
21 | přijat | 42 | přijat | 63 | přijat | 84 | přijat | ||
22 | přijat | 43 | přijat | 64 | přijat | 91 | přijat | ||
Datum zveřejnění seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 18. duben 2017 |
V Průhonicích dne 18. 4. 2017
Mgr. Ester Štorková v. r.
ředitelka školy