Ve čtvrtek dne 30. listopadu 2023 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Tématem 53. ročníku byl Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.
Do soutěže se zapojil rekordní počet soutěžících – celkem 39 žáků z 2. stupně.
Výsledky školního kola
| Pořadí | Žák | Třída | Body | Rozř. otázka | |
| 1. | Jinxuan Lin | IX. A | 51 | 85% | – |
| 2. | Václav Ságl | VIII. C | 47 | 78% | – |
| 3. | Sabina Pásztorová | IX. A | 46 | 77% | 8 b. |
| 4. | Alex Caspers | VIII. C | 46 | 77% | 7 b. |
| 5. | Barnabáš Baumgartner | VIII. A | 46 | 77% | 6 b. |
| 6. | Barbora Poláčková | VIII. B | 45 | 75% | – |
| 7.–8. | Johanka Heřmanová | IX. B | 44 | 73% | 6 b. |
| 7.–8. | Ema Krčková | IX. A | 44 | 73% | 6 b. |
| 9. | Lukáš Kukla | IX. B | 44 | 73% | 5 b. |
| 10. | Marek Řičica | IX. A | 43 | 72% | 7 b. |
| 11. | David Pospíšil | IX. B | 43 | 72% | 5 b. |
| 12. | Tony Brian Neubauer | VIII. A | 43 | 72% | 4 b. |
| 13. | Matyáš Hoppe | VII. A | 42 | 70% | – |
| 14.–15. | Karolína Čepková | VIII. B | 39 | 65% | 6 b. |
| 14.–15. | Jan Zich | VIII. A | 39 | 65% | 6 b. |
| 16. | Marek Boublík | VII. B | 39 | 65% | 4 b. |
| 17. | Daniel Bránecký | VII. B | 38 | 63% | – |
| 18. | Filip Pavlík | IX. A | 35 | 58% | – |
| 19.–20. | Aneta Doubková | IX. A | 34 | 57% | 6 b. |
| 19.–20. | Ondřej Černý | VI. C | 34 | 57% | 6 b. |
| 21. | Mikhail Cherdakov | VIII. B | 33 | 55% | 6 b. |
| 22. | Michal Tegze | VIII. C | 33 | 55% | 4 b. |
| 23.–24. | Milan Demel | VIII. A | 33 | 55% | 3 b. |
| 23.–24. | Alex Daniel Neubauer | VIII. B | 33 | 55% | 3 b. |
| 25. | Sofia Gkini | VIII. C | 33 | 55% | 2 b. |
| 26. | Erik Koleňák | VII. A | 32 | 53% | 8 b. |
| 27. | Vanessa Prchlíková | VIII. B | 32 | 53% | 7 b. |
| 28.–29. | Veronika Kuklová | VII. C | 32 | 53% | 5 b. |
| 28.–29. | Veronika Rešová | IX. A | 32 | 53% | 5 b. |
| 30. | Tom Vandenhelsken | VII. B | 31 | 52% | 6 b. |
| 31. | Damián Kašpárek | IX. A | 31 | 52% | 5 b. |
| 32. | Matyáš Mihalík | IX. A | 29 | 48% | – |
| 33. | Tobiáš Tyl | VII. A | 28 | 47% | – |
| 34. | Tomáš Janči | VIII. C | 27 | 45% | – |
| 35. | Marek Richter | IX. A | 26 | 43% | – |
| 36. | Charlotte Blašková | VII. C | 25 | 42% | – |
| 37. | Lucie Urbánková | VII. C | 24 | 40% | 6 b. |
| 38. | Daria Kostareva | VIII. B | 24 | 40% | 5 b. |
| 39. | Josef Drápal | VII. A | 19 | 32% | – |
K postupu do okresního kola soutěže byli navrženi Jinxuan Lin a Václav Ságl.
Úspěšnými řešiteli školního kola se stali všichni soutěžící, kteří dosáhli alespoň 60 % z celkového počtu bodů.
Všem soutěžícím děkuji za účast!
Roman Navrátil